男子 | 学校対抗1回戦 | 学校対抗2回戦 | 学校対抗3回戦~ |
女子 | 学校対抗1回戦 | 学校対抗2回戦 | 学校対抗3回戦~ |
男子 | ダブルス1回戦 | ダブルス2回戦 | ダブルス3回戦 | ダブルス決勝まで |
女子 | ダブルス1回戦 | ダブルス2回戦 | ダブルス3回戦 | ダブルス決勝まで |
男子 | シングルス1・2回戦 | シングルス3回戦 | シングルス4回戦 | シングルス決勝まで |
女子 | シングルス1・2回戦 | シングルス3回戦 | シングルス4回戦 | シングルス決勝まで |
Miyazaki Table Tennis Association