平成26年度 県総合選手権大会 |
一般の部はこちら | 小・中学生の部はこちら |
男 | 女 | |
一般 | 1・2回戦 3回戦から | 全試合結果 |
40~59 | 全試合結果 | 全試合結果 |
60~69 | 全試合結果 | 全試合結果 |
70以上 | -- | 全試合結果 |
男 | 女 | |
一般 | 全試合結果 | 全試合結果 |
100歳以上 | 全試合結果 | 全試合結果 |
男 | 女 | |||||||||||||
中学生 |
|
|
||||||||||||
小学1~3年 | 全試合結果 | 全試合結果 | ||||||||||||
小学4~6年 | 全試合結果 | 全試合結果 |
Miyazaki Table Tennis Association