日にち | 日程 |
5月24日(土) | 男女ダブルス ベスト16まで |
5月25日(日) | 男女ダブルス 決勝まで 男女学校対抗 トーナメントベスト4まで |
5月26日(月) | 男女学校対抗 決勝リーグ 男女シングルス ベスト64まで |
5月27日(火) | 男女シングルス 決勝まで |
学校対抗 | シングルス | ダブルス | |
男子 | 宮崎商業高校(7年連続10回目) | 内村 秀平(都城商業) | 内村・内村組(都城商業) |
女子 | 日南学園高校(21年連続24回目 | 小野 瑞歩(日南学園) | 小野・立藤組(日南学園) |
◇ 学校対抗 ◇ | |
男子優勝:宮崎商業高校(7年連続10回目) | 女子優勝:日南学園高校(21年連続24回目 |
男子 | 女子 | |
1位 | 宮崎商業 | 日南学園 |
2位 | 日南学園 | 宮崎商業 |
3位 | 宮崎工業 | 延岡工業 |
4位 | 宮崎西 | 都城 |
男子 | 1・2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝リーグ詳細 |
女子 | 1・2回戦 | 3回戦 | 決勝リーグ詳細 |
◇ ダブルス優勝 ◇ | |
内村・内村組(都城商業) | 小野・立藤組(日南学園) |
男子 | ダブルス1回戦 | ダブルス2回戦 | ダブルス3回戦 | ダブルス4回戦 | 決勝まで |
女子 | ダブルス1回戦 | ダブルス2回戦 | ダブルス3回戦 | 決勝まで |
◇ シングルス優勝 ◇ | |
内村 秀平(都城商業) | 小野 瑞歩(日南学園) |
男子 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 決勝リーグ | 順位決定 | ||||||
1-64 | 65-128 | 129-192 | 193-256 | Aパート | Bパート | ||||||||
女子 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 決勝リーグ | 順位決定 | ||||||
1-72 | 73-144 | Aパート | Bパート |
Miyazaki Table Tennis Association