日にち | 日程 |
10月27日(月) | 男女学校対抗 ベスト4まで 男女ダブルス ベスト8まで |
10月28日(火) | 男女ダブルス 決勝まで 男女学校対抗 決勝まで 男女シングルス 予選リーグ |
10月29日(水) | 男女シングルス 決勝まで |
男子 | 女子 | |
学校対抗 | ||
都城商業(31年ぶり4回目) | 日南学園(20年連続22回目) | |
シングルス | ||
張 博良(日南学園) | 内田 有美(日南学園) | |
ダブルス | ||
内村・内村 組(都城商業) | 内田・陳 組(日南学園) |
男子 | 女子 | |
1位 | 都城商業 | 日南学園 |
2位 | 宮崎商業 | 延岡 |
3位 | 日南学園 | 都城 |
4位 | 都城 | 延岡工業 |
男子 | 1・2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝リーグ詳細 |
女子 | 1・2回戦 | 3回戦 | 決勝リーグ詳細 |
男子 | 女子 | |
1位 | 内村・内村(都城商業) | 内田・陳(日南学園) |
2位 | 兒玉・池畑(都城商業) | 土屋・森谷(日南学園) |
3位 | 溝口・乙丸(宮崎工業) | 森永・丸岡(延岡) |
3位 | 田爪・松尾(都城商業) | 西杢比野・松崎(都城商業) |
男子 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝まで |
女子 | 1~2回戦 | 3回戦 | 決勝まで |
男子 | 女子 | |
1位 | 張 博良(日南学園) | 内田 有美(日南学園) |
2位 | 内村 秀平(都城商業) | 陳 卿可(日南学園) |
3位 | 原 優太(宮崎商業) | 土橋 明日香(日南学園) |
3位 | 佐藤 宙斗(宮崎商業) | 森谷 渚(日南学園) |
男子 | 予選リーグ前半 | 予選リーグ後半 | 1・2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝まで |
女子 | 予選リーグ | 1・2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝まで |
Miyazaki Table Tennis Association