平成23年度高校総体の結果は、左メニュー「平成23年度」より、お入りください。 | |
PDFファイルを見るために、AdobeReaderが必要です |
H23高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 | 1回戦 2-3 帝京安積(福島) | 1 | 前田 拓郎 (宮崎商業) | 1回戦 1-3 阿部(湘南工大附:神奈川) | 1 | 前田・藤原 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 吉元・趙(関西・岡山) |
2 | 西川 光 (都城) | 1回戦 1-3 那須(出雲北陵:島根) | ||||||
3 | 田 思遠 (日南学園) | 1回戦 3-0 橋原(松山商:愛媛) 2回戦 1-3 滝沢(長野商:長野) | 2 | 西川・新山 (都城) | 1回戦 1-3 岩瀬・村北(日大豊山:東京) | |||
4 | 藤原 翔 (宮崎商業) | 1回戦 2-3 川上(関西:岡山) | ||||||
女子 | 日南学園 | 2回戦 3-2 奈良女子(奈良) 3回戦 1-3 就実(岡山) | 1 | 刘 笑利 (日南学園) 3位入賞 | 2回戦 3-0 金子(府中東:広島) 3回戦 3-0 岩尾(近大新宮:和歌山) 4回戦 3-0 高橋(新潟産大付:新潟) 5回戦 4-1 秦(青森山田:青森) 準々決 4-0 水谷(浜松商:静岡) 準決勝 0-4 石川(四天王寺:大阪) | 1 | 宮﨑・吉田 (日南学園) | 2回戦 1-3 水野・三上(武蔵野:東京) |
2 | 森川 美希 (日南学園) | 1回戦 1-3 磯江(千葉英和:千葉) | ||||||
3 | 宮﨑 愛恵 (日南学園) | 1回戦 1-3 多田(武蔵野:東京) | 2 | 刘・赤崎 (日南学園) 5位入賞 | 1回戦 3-1 白石・武智(済美:愛媛) 2回戦 3-0 小森・林(華頂女:京都) 3回戦 3-1 高橋 黄(慶誠:熊本) 4回戦 3-2 亀石・広木(岩国商:山口) 準々決 0-3 森薗・秦(青森山田:青森) | |||
4 | 佐藤 陽子 (日南学園) | 2回戦 1-3 田松(市川:兵庫) |
H22全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 1 | 時任(都城商業) | 中止 | |
女子 | 日南学園 | 1 | 矢北(延岡商業) | 中止 |
H21高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 | 1回戦 2-3 北陵(佐賀) | 1 | 山形 健人 (宮崎工業) | 1回戦 3-1 岩井(近大福山:広島) 2回戦 0-3 王(新潟産大附:新潟) | 1 | 園田・太田 (宮崎商業) | 1回戦 1-3 氷見・山上(大阪桐蔭:大阪) |
2 | 渡辺 直人 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 関本(帝京安積:福島) | ||||||
3 | 何 金涛 (日南学園) | 1回戦 3-2 五十島(高岡龍谷:富山) 2回戦 2-3 松生(高田:三重) | 2 | 甲斐・山形 (宮崎工業) | 1回戦 1-3 石川・山上(生駒・奈良) | |||
4 | 前田 拓郎 (宮崎商業) | 1回戦 3-1 岩井(安田学園:東京) 2回戦 3-2 中尾(福井商:福井) 3回戦 0-3 神(青森山田:青森) | ||||||
女子 | 日南学園 | 1回戦 3-2 岩国商(山口) 2回戦 3-0 市川(兵庫) 3回戦 3-1 横浜隼人(神奈川) 4回戦 0-3 青森山田(青森) | 1 | 刘 莉莎 (日南学園) 準優勝 | 2回戦 3-0 小貫(武蔵野:東京) 3回戦 3-0 尾形(盛岡女:岩手) 4回戦 3-0 稲吉(桜丘:愛知) 5回戦 4-1 松本(四天王寺:大阪) 準々決 4-0 楊(明徳義塾:高知) 準決 4-3 森薗(青森山田:青森) 決勝 0-4 石川(四天王寺:大阪) | 1 | 刘・北川 (日南学園) 5位入賞 | 2回戦 3-2 久米・森田(遊学館:石川) 3回戦 3-1 兵藤・白石(済美:愛媛) 4回戦 3-0 松下・小村(鹿児島女子:鹿児島) 準々決 1-3 酒井・石川(四天王寺:大阪) |
2 | 宮﨑 愛恵 (日南学園) | 1回戦 3-2 橋(明秀学園:茨城) 2回戦 3-0 榊原(桜の聖母学院:福島) 3回戦 2-3 籠島(新潟青陵:新潟) | ||||||
3 | 佐藤 陽子 (日南学園) | 1回戦 3-0 大前(高松高専:香川) 2回戦 1-3 中村(富田:岐阜) | 2 | 佐藤・宮﨑 (日南学園) | 1回戦 3-1 山下・阿部(徳島市立:徳島) 2回戦 2-3 小林・小室(真岡女:栃木) | |||
4 | 北川 真央 (日南学園) | 1回戦 3-2 篠藤(奈良女子:奈良) 2回戦 3-0 白川(明誠:島根) 3回戦 0-3 鈴木(札幌大谷:北海道) |
H21全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 予選リーグ敗退 | 1 | ||
女子 | 日南学園 | 予選リーグ敗退 | 1 |
H20高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 | 1回戦 0-3 就実(岡山) | 1 | 津曲 義隆 (宮崎商業) | 1回戦 2-3 野村(静岡北:静岡) | 1 | 津曲・渡辺 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 沢口・青木(杜若:愛知) |
2 | 渡辺 直人 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 江崎(湘南工大附:神奈川) | ||||||
3 | 何 金涛 (日南学園) | 1回戦 3-0 島田(玉造工:茨城) 2回戦 1-3 北橋(遊学館:石川) | 2 | 楠田・沖田 (宮崎商業) | 1回戦 3-2 川島・藤田(近江:滋賀) 2回戦 1-3 上田・野呂(青森山田:青森) | |||
4 | 川越 丈輝 (宮崎商業) | 1回戦 2-3 近藤(尽誠学園:香川) | ||||||
女子 | 日南学園 | 2回戦 3-1 桜の聖母学院(福島) 3回戦 2-3 中村学園(福岡) | 1 | 刘 莉莎 (日南学園) 3位入賞 | 2回戦 3-0 大島(名古屋経大高蔵:愛知) 3回戦 3-0 籠島(新潟青陵:新潟) 4回戦 3-0 馮(清水国際:静岡) 5回戦 4-1 根本(桜の聖母学院:福島) 準々決 4-3 岡崎(武蔵野:東京) 準決勝 2-4 藤井(四天王寺:大阪) | 1 | 北川・刘 (日南学園) | 2回戦 3-2 手塚・小室(真岡女:栃木) 3回戦 3-1 松田・亀崎(川口総合:埼玉) 4回戦 3-2 中島・藤田(横山隼人:神奈川) 準々決 0-3 森薗・金(青森山田:青森) |
2 | 深野 紗貴子 (日南学園) | 1回戦 1-3 高(秀光中教校:宮城) | ||||||
3 | 宮越 紫織 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 蘇我(白子:三重) | 2 | 鈴木・清 (日南学園) | 1回戦 2-3 坂元・森田(遊学館:石川) | |||
4 | 北川 真央 (日南学園) | 1回戦 3-1 源田(大野:岩手) 2回戦 2-3 中島(横山隼人:神奈川) |
H20全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 予選リーグ敗退 | 1 | ||
女子 | 日南学園 | 予選リーグ敗退 | 1 |
H19高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎工業 | 1回戦 1-3 湘南工大附(神奈川) | 1 | 福田 誠 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 桑原(帝京安積:福島) | 1 | 福田・楠田 (宮崎商業) | 1回戦 3-1 米村・山添(鳥取東:鳥取) 2回戦 3-0 苗加・奥原(高岡龍谷:富山) 3回戦 1-3 谷口・石井(東山:京都) |
2 | 楠田 健二 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 清家(出雲北陵:島根) | ||||||
3 | 沖田 壮平 (宮崎商業) | 1回戦 3-1 西沢(実践学園:東京) 2回戦 1-3 北橋(遊学館:石川) | 2 | 中村・富田 (宮崎工業) | 1回戦 3-2 上野・岩本(滝川:兵庫) 2回戦 3-1 日根野・浜田(旭川実:北海道) 3回戦 2-3 沢畠・竹原(文星芸大附:栃木) | |||
4 | 富田 靖久 (宮崎工業) | 1回戦 2-3 平岡(遊学館:石川) | ||||||
女子 | 日南学園 5位入賞 | 2回戦 3-1 新田(愛媛) 3回戦 3-2 山陽女子(岡山) 準々決 0-3 武蔵野(東京) | 1 | 孟 雅 (日南学園) | 1回戦 1-3 松沢(青森山田:青森) | 1 | 加藤・天野 (日南学園) 優勝 | 1回戦 3-0 倉田・村田(浜松開誠館:静岡) 2回戦 3-1 大庭・多久和(明誠:島根) 3回戦 3-0 西村・尉孟暁(滋賀学園・滋賀) 4回戦 3-2 徐・金(中村学園:福岡) 準々決 3-1 坂本・須磨(就実:岡山) 準決勝 3-0 鳥居・笠原(市川:兵庫) 決勝 3-2 若宮・前田(尽誠学園:香川) |
2 | 加藤 亜理沙 (日南学園) 5位入賞 | 2回戦 3-1 崔(九里学園:山形) 3回戦 3-0 三村(真岡女:栃木) 4回戦 3-1 飛永(中村学園:福岡) 5回戦 4-3 大野(富田:岐阜) 準々決 0-4 若宮(尽誠学園:香川) | ||||||
3 | 天野 友未 (日南学園) | 1回戦 3-0 中島(華頂女子:京都) 2回戦 3-1 目黒(山形学院:山形) 3回戦 2-3 中山(遊学館:石川) | 2 | 鈴木・清 (日南学園) | 1回戦 1-3 林・藤末(夙川学院:兵庫) | |||
4 | 宮越 紫織 (宮崎商業) | 1回戦 2-3 石黒(札幌南:北海道) |
H19全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 予選リーグ敗退 | 1 | 長友(都城商業) | 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント1回戦敗退 |
宮崎工業 | 予選リーグ敗退 | ||||
女子 | 日南学園 | 予選リーグ敗退 | 1 | 重信(都城商業) | 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント1回戦敗退 |
H18高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 5位入賞 | 1回戦 3-0 膳所(滋賀) 2回戦 3-2 滝川第二(兵庫) 3回戦 3-1 狭山ヶ丘(埼玉) 準々決勝 0-3 仙台育英(宮城) | 1 | 中村 彰吾 (宮崎工業) | 1回戦 3-0 永松(柳井商・山口) 2回戦 3-1 宮内(徳島商・徳島) 3回戦 2-3 原 (帝京安積・福島) | 1 | 安藤・中村 (宮崎工業) | 1回戦 3-1 井上・坂本(遊学館・石川) 2回戦 1-3 永見・佐藤(上宮・大阪) |
2 | 河野 鉄平 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 竹ノ内(千葉経大附・千葉) | ||||||
3 | 福田 誠 (宮崎商業) | 1回戦 3-0 前山(徳島市立・徳島) 2回戦 1-3 仲田(小高工業・福島) | 2 | 水元・富田 (宮崎工業) | 1回戦 1-3 橋本・行則(広島商・広島) | |||
4 | 安藤 卓志 (宮崎工業) | 1回戦 3-2 川上(実践学園・東京) 2回戦 1-3 池田(清水国際・静岡) | ||||||
女子 | 日南学園 3位入賞 | 1回戦 不戦勝 2回戦 3-2 新田(愛媛) 3回戦 3-1 正智深谷(埼玉) 準々決勝 3-1 奈良女子(奈良) 準決勝 0-3 秀光(宮城) | 1 | 加藤 亜里沙 (日南学園) | 1回戦 1-3 市川(名経大高蔵・愛知) | 1 | 狩俣・加藤 (日南学園) | 1回戦 3-0 川田・吉田(青谷・鳥取) 2回戦 3-0 秋山・前田(明秀日立・茨城) 3回戦 0-3 明石・大野(富田・岐阜) |
2 | 周 ? (日南学園) | 2回戦 3-0 須藤(樹徳・群馬) 3回戦 3-0 篠原(清水国際・静岡) 4回戦 0-3 福原(青森山田・青森) | ||||||
3 | 天野 友未 (日南学園) | 1回戦 3-2 瀬島(富山商・富山) 2回戦 1-3 川口(奈良女子・奈良) | 2 | 天野・孟 (日南学園) | 1回戦 3-1 伊積・大西(武蔵野・東京) 2回戦 2-3 川村・玉石(四天王寺・大阪) | |||
4 | 木田 恵子 (日南学園) | 1回戦 3-0 清野(山形城北・山形) 2回戦 0-3 中島(横浜隼人・神奈川) |
H18全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 5位入賞 | 5位入賞 | 1 | 前田 稔弘(都城泉ヶ丘) | |
女子 | 日南学園 2位入賞 | 3位入賞 | 1 | 尾崎 知紗(延岡) |
H17高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 | 1回戦 3-0 日立岩瀬(茨城) 2回戦 3-0 作新学院(栃木) 3回戦 1-3 東山(京都) | 1 | 飯干 達也 (宮崎工業) | 1回戦 3-1 盛田(遊学館・石川) 2回戦 0-3 佐々木(文星芸大附・栃木) | 1 | 板垣・黒木 (宮崎商業) | 1回戦 3-0 和田・大塚(新田・愛媛) 2回戦 3-0 森・高岡(実践学園・東京) 3回戦 0-3 安本・竹松(愛工大明電・愛知) |
2 | 板垣 直哉 (宮崎商業) | 2回戦 2-3 足立(東山・京都) | ||||||
3 | 前田 健太郎 (宮崎工業) | 1回戦 1-3 李(清水国際・静岡) | 2 | 井上・福田 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 藤並・北野(大阪桐蔭・大阪) | |||
4 | 安藤 卓志 (宮崎工業) | 1回戦 0-3 伊藤(敦賀・福井) | ||||||
女子 | 日南学園 ベスト8 | 1回戦 3-1 明秀日立(茨城) 2回戦 3-1 富田(岐阜) 3回戦 3-0 甲府商業(山梨9 準々決勝 0-3 秀光(宮城) | 1 | りゅう (日南学園) | 1回戦 3-0 花田(柳井商業・山口) 2回戦 3-1 廣田(富山商業・富山) 3回戦 3-1 郡山(青森山田・青森) 4回戦 2-3 亀崎(川口総合・埼玉) | 1 | 日高・周 (日南学園) ベスト8 | 1回戦 3-0 長谷部・立川(徳島商業・徳島) 2回戦 3-1 米沢・加能(遊学館・石川) 3回戦 3-1 一野・内山(岩国商業・山口) 4回戦 3-0 時吉・大庭(愛み大瑞穂・愛知) 準々決勝 2-3 曹・森(青森山田・青森) |
2 | 日高 美奈子 (日南学園) | 1回戦 2-3 中村(富田・岐阜) | ||||||
3 | 木田 恵子 (日南学園) | 1回戦 2-3 中山(四天王寺・大阪) | 2 | 廣田・加藤 (日南学園) | 1回戦 3-1 本田・佐々木(盛岡女子・岩手) 2回戦 0-3 福留・山本(市川・兵庫) | |||
4 | 加藤 亜理沙 (日南学園) | 1回戦 0-3 逢坂(札幌星園・北海道) |
H17全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 予選リーグ敗退 | 1 | 塚田 誠也(都城商業) | 予選リーグ敗退 |
女子 | 日南学園 3位入賞 | 準決勝進出 | 1 | 佐伯 美保(宮崎商業) | 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント1回戦敗退 |
H16高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎商業 | 1回戦 3-2 れいめい(鹿児島) 2回戦 0-3 上宮高校(大阪) | 1 | 飯干 達也 (宮崎工業) | 1回戦 3-1 池田(専大北上・岩手) 2回戦 0-3 黄ジン(出雲西・島根) | 1 | 森田・中村 (宮崎商業) | 1回戦 深田・袮屋(関西・岡山) 2回戦 大橋・高木(湘南工大付・神奈川) 3回戦 森・南(白子・三重) 4回戦 水野・軽部(仙台育英・宮城) |
2 | 前田 健太郎 (宮崎工業) | 1回戦 1-3 高木(湘南大附属・神奈川) | ||||||
3 | 黒木 章夫 (宮崎商業) | 1回戦 1-3 中村(近大福山・広島) | 2 | 福永・飯干 (宮崎工業) | 1回戦 河井・池口(青谷・鳥取) | |||
4 | 板垣 直哉 (宮崎商業) | 1回戦 1-3 後藤(徳島市立・徳島) | ||||||
女子 | 日南学園 | 1回戦 1-3 中村学園女子(福岡) | 1 | 刘 蕊 (日南学園) | 2回戦 3-1 加藤(新潟青陵・新潟) 3回戦~不明 | 1 | 寺地・石田 (日南学園) | 1回戦 大井・吉田(東奥学園・青森) 2回戦 石井・小西(高松北・香川) 3回戦 原・杉本(青森山田・青森) |
2 | 木内 彩子 (日南学園) | 1回戦 3-1 坂元(遊学館・石川) 2回戦 3-2 茨木(谷地・山形) 3回戦 0-3 花田(四天王寺・大阪) | ||||||
3 | 寺地 智未 (日南学園) | 1回戦 3-0 水杉(愛知商・愛知) 2回戦 0-3 中川(四天王寺・大阪) 3回戦 1-3 牛(本庄一・埼玉) | 2 | 日高・周 (日南学園) | 1回戦 田中・林(八幡商・滋賀) 2回戦 岡田・明石(冨田・岐阜) | |||
4 | 日高 美奈子 (日南学園) | 1回戦 2-3 白川(京都西山・京都) |
H16全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎商業 | 予選リーグ敗退 | 1 | 島瀬 呂史(都城商業) | 予選リーグ敗退 |
女子 | 日南学園 | 予選リーグ敗退 | 1 | 藤本 絵美(宮崎商業) | 予選リーグ敗退 |
H15高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎工業 ベスト8 | 1回戦 不戦勝 2回戦 3-1 山形工業(山形) 3回戦 3-2 日大豊山(東京) 準々決勝 0-3 青森山田(青森) | 1 | 日高 達也 (宮崎工業) | 1回戦 不戦勝 2回戦 3-0 伊藤(敦賀・福井) 3回戦 3-1 三枝(湘南工大・神奈川) 4回戦 3-1 足立(上宮・大阪) 5回戦 0-3 時吉(東山・京都) | 1 | 坂田・日高 (宮崎工業) | 1回戦 3-0 仲田・小嶋(明秀日立・茨城) 2回戦 3-1 菅原・佐藤(仙台育英・宮城) 3回戦 2-3 安藤・竹松(愛工大明電・愛知) |
2 | 森田 宏明 (宮崎商業) | 1回戦 2-3 井本(滝川第二・兵庫) | ||||||
3 | 坂田 智文 (宮崎工業) | 1回戦 3-2 高橋(明秀日立・茨城) 2回戦 1-3 齋藤(愛工大明電・愛知) | 2 | 福永・飯干 (宮崎工業) | 1回戦 0-3 阿部・那須(水沢・岩手) | |||
4 | 板垣 直哉 (宮崎商業) | 1回戦 0-3 松(高岡龍谷・富山) | ||||||
女子 | 日南学園 | 1回戦 3-1 愛み大瑞穂(愛知) 2回戦 3-2 淑徳学園(東京) 3回戦 0-3 青森山田(青森) | 1 | 張 榮 (日南学園) | 1回戦 3-1 辻岡(白子・三重) 2回戦 3-1 斎藤(札幌大谷・北海道) 3回戦 3-2 牛(本庄第一・埼玉) 4回戦 0-3 劉(明徳義塾・高知) | 1 | 張・木内 (日南学園) | 1回戦 3-0 長谷部・江藤(徳島商業・徳島) 2回戦 3-0 大森・樽見(宇都宮文星女・栃木) 3回戦 1-3 森・曹(青森山田・青森) |
2 | 石田 恵子 (日南学園) | 1回戦 0-3 堀部(土佐女子・高知) | ||||||
3 | 佐々木 静香 (日南学園) | 1回戦 2-3 広田(富山商・富山) | 2 | 石田・寺地 (日南学園) | 1回戦 3-1 渡辺・山梨(日大三島・静岡) 2回戦 2-3 小笠原・渡部(聖霊女短大附・秋田) | |||
4 | 木内 彩子 (日南学園) | 1回戦 3-1 山梨(日大三島・静岡) 2回戦 0-3 小野(白鵬女子・神奈川) |
H15全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎工業 | 予選敗退リーグ 1勝1敗 | 1 | 山口 剛史(日向) | 予選リーグ敗退 0勝2敗 |
宮崎商業 | 予選敗退リーグ 1勝1敗 | ||||
女子 | 日南学園 | 予選敗退リーグ 1勝1敗 | 1 | 田上 友望(都城商業) | 予選リーグ1位通過 決勝トーナメント1回戦敗退 |
H14高校総体 | 団体 | シングルス | ダブルス | |||||
男子 | 宮崎工業 ベスト16 |
1回戦 不戦勝 2回戦 3-0 大豊山(東京) 3回戦 1-3 桐蔭(大阪) |
1 | 下枝 範光 (宮崎工業) |
1回戦 3-0 影浦(新田・愛知) | 1 | 志岐・宮田 (宮崎工業) ベスト8 |
1回戦 3-1佐々木・三浦(経法大附・秋田) 2回戦 3-1新畑・大平(富山商・富山) 3回戦 3-0久野・小池(関商工・岐阜) 4回戦 3-1広島・井上(東山・京都) 5回戦 2-3森田・原(青森山田・青森) |
2 | 宮田 章弘 (宮崎工業) |
1回戦 3-2 斉藤(愛工大名電・愛知) | ||||||
3 | 日高 達也 (宮崎工業) |
1回戦 0-3 藤森(東洋大姫路・兵庫) | 2 | 下枝・小川 (宮崎工業) |
1回戦 3-1加地・松尾(東山・京都) 2回戦 2-3高須・中野(尽誠学園・香川) |
|||
4 | 小川 泰史 (宮崎工業) |
|||||||
女子 | 日南学園 | 1回戦 3-0 初芝橋本(和歌山) 2回戦 1-3 岩瀬日大(茨城) |
1 | 張 榮 (日南学園) |
1 | 劉・木内 (日南学園) |
1回戦 不戦勝 2回戦 3-2牛茜・松崎(本庄一・埼玉) 3回戦 0-3吉田・西田(青森山田・青森) |
|
2 | 宮里 美菜子 (日南学園) |
1回戦 3-0 姫野(市川・兵庫) | ||||||
3 | 原田 綾希子 (日南学園) |
1回戦 1-3 井ノ口(冨田・岐阜) | 2 | 原田・宮里 (日南学園) |
1回戦 3-0玉木・渡辺(郡山東・福島) 2回戦 3-0高畠・池田(埼玉栄・埼玉) 3回戦 0-3胡・物(明徳義塾・高知) |
|||
4 | 寺地 優美 (日南学園) |
1回戦 3-0 上野(岩国商・山口) |
H14全国選抜 | 団体 | シングルス | |||
男子 | 宮崎工業 | 予選リーグ敗退 | 1 | 町田 直紀(延岡工業) | 予選リーグ敗退 |
女子 | 日南学園 | ベスト8 | 1 | 安井奈々美(宮崎商業) | 予選リーグ1位通過 3位(ベスト4) |