このページでは、行われた大会の結果を報告します。見たい大会をクリックしてください。
平成21年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 | 要項 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 5月30日〜6月2日 宮崎市総合体育館 |
有 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | 6月28日 |
||
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 8月24〜25日 延岡市民体育館 |
有 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月7〜10月9日 宮崎県体育館 |
有 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月7〜8日 日南市多目的体育館 |
平成20年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 5月31日〜6月3日 宮崎市総合体育館 |
有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | |
|
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 8月25日〜26日 都城市体育文化センター |
有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月18日〜20日 宮崎県体育館 |
有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月8日〜9日 日南市多目的体育館 |
有 |
平成19年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 6月2日〜5日 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | ||
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 有 | |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月19日〜21日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月10日〜11日 | 有 |
平成18年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 6月3日〜6日 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | 7月15日 | |
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 7月24日〜25日 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月21日〜23日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月11日〜12日 | 有 |
平成17年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 5月28日〜31日 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | 6月12日 | 有 |
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 7月25日〜26日 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月7〜9日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月26〜27日 | 有 |
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
平成17年度全九州高校選抜大会兼全国九州予選会 | 12月17〜18日 | 有 |
平成16年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 5月29日〜6月2日 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | 6月6日 | 有 |
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 8月17〜18日 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 10月31〜11月2日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月20〜21日 |
平成15年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 5月31日〜6月4日 | 有 |
国民体育大会卓球競技宮崎県第一次予選会 | 6月7日 | 有 |
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 8月19〜20日 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 11月 4〜 6日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月22〜23日 | 有 |
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
平成15年度 全日本予選(高鍋町体育館) | 9月27日 | 有 |
平成14年度 大会記録
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
宮崎県高等学校総合体育大会卓球競技会 | 6月 1〜 4日 | |
宮崎県高等学校1年生体育大会卓球競技の部 | 8月17〜18日 | 有 |
宮崎県高等学校新人体育大会卓球競技大会 | 11月 5〜 7日 | 有 |
宮崎県高等学校選抜卓球大会 | 11月25〜26日 | 有 |
大会名称 | 日程 | 備考 |
平成14年度 中学生大会記録(中体連・県協会) | 有 |
大会名称 | 日程 | 記録有無 |
平成14年度 第55回 全九州高等学校卓球競技大会 | 6月22〜24日 | 有 |
上の記録が「有」になっている大会は組み合わせまたは結果を見ることができます。